常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が出た場合に助成されます。
受給要件
| 1 | 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。 | |
| 2 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること。 | |
| 3 | 育児休業あるいは短時間勤務制度について労働協約又は就業規則に規定していること。 | |
| 4 | 平成18年4月1日以降、 初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出たこと。 | |
| 5 | ① | 対象となる育児休業取得者 1歳までの子を養育するため、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
| ② | 対象となる短時間勤務適用者 3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 ・1日の所定労働時間を短縮する制度 ・週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ・週又は月の所定労働日数を短縮する制度 |
|
| 6 | 育児休業取得者は子の出生の日まで、短時間勤務適用者は短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。 | |
受給額
| 育児休業取得者 | 短時間勤務適用者助成金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1人目 | 100万円 | 利用期間が6か月以上1年以下 | 60万円 |
| 利用期間が1年を超え2年以下 | 80万円 | ||
| 利用期間が2年を超える | 100万円 | ||
| 2~5人目 | 80万円 | 利用期間が6か月以上1年以下 | 40万円 |
| 利用期間が1年を超え2年以下 | 60万円 | ||
| 利用期間が2年を超える | 80万円 | ||
※1人目と2~5人目の支給申請の対象労働者が同一である場合は、1人目のみが対象となります














