「創業、異業種への進出」または「生産性の向上」に必要な、中小企業の経営基盤の強化に資する基盤人材を新たに雇入れた場合に助成されます。
1、創業、異業種への進出
◆ポイント
①250万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)
② 基盤人材の雇入れ
年収350万円以上(臨時給与等を除く)で雇入れられる者で次のいずれかに該当する者
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
③創業や異業種進出した日から6か月以内に都道府県知事あてに改善計画を提出すること
受給要件(創業、異業種への進出の場合)
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。ただし、まだ労働者を雇用していない場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となること。 |
| 2 | 都道府県知事から改善計画の認定を受けたこと。 |
| 3 | 改善計画の提出日以降、対象労働者を雇入れる日の前日までに、(独)雇用・能力開発機構に実施計画申請書を提出し、認定を受けたこと。 |
| 4 | 実施計画期間に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者(※1)を雇入れたこと。 |
| 5 | 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担すること。 |
| 6 | 風俗営業法に定める一定の営業に該当しないこと。 |
| 7 | 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、労働者の過半数を代表する者が確認していること。 |
| 8 | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出すること。 |
| 9 | 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的なこと。 |
| 10 | 助成金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者や特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合以上発生させていないこと。 |
| 11 | 労働保険料を滞納していないこと。 |
| 12 | 過去3年以内に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けていないこと。 |
| 13 | 過去3年以内に、基盤人材5人に係る助成金を受給していないこと。 |
(※1)基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。
受給額(創業、異業種への進出の場合)
| 基盤人材(5人を限度) | 1人につき計140万円 | 第1期(6ヶ月後) | 70万円 |
|---|---|---|---|
| 第2期(12ヶ月後) | 70万円 | ||
| 一般労働者 (基盤人材と同数を限度) |
1人につき計30万円 | 第1期(6ヶ月後) | 15万円 |
| 第2期(12ヶ月後) | 15万円 |
■対象労働者は、次のいずれにも該当する者であること。
| 1 | 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられた者であること。 |
| 2 | 新分野進出等に係る部署において、支給終了後も引き続き継続して雇用すること。 |
| 3 | 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。 |
| 4 | 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。 |
2、生産性の向上
◆ポイント
①基盤人材の雇入れ
年収450万円以上(臨時給与等を除く)で雇入れられる者、又は出向等により受入れられる者で次のいずれかに該当する者
・生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
②基盤となる人材を雇入れる前に都道府県知事あてに改善計画を提出すること
受給要件(生産性の向上の場合)
| 1 | 改善計画申請書の提出日の前事業年度において、雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 | 都道府県知事から改善計画の認定を受けたこと。 |
| 3 | 改善計画の提出日以降、対象労働者を雇入れる日の前日までに、(独)雇用・能力開発機構に実施計画申請書を提出し、認定を受けたこと。 |
| 4 | 実施計画期間に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者(※1)を雇入れたこと |
| 5 | 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期以上の決算を実施していること。 |
| 6 | 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。 |
| 7 | 風俗営業法に定める一定の営業に該当しないこと。 |
| 8 | 生産性向上に伴う新たな雇入れ又は受入れが適正に行われていることについて、労働者の過半数を代表する者が確認していること。 |
| 9 | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出すること。 |
| 10 | 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的なこと。 |
| 11 | 助成金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者や特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合以上発生させていないこと。 |
| 12 | 労働保険料を滞納していないこと。 |
| 13 | 過去3年以内に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けていないこと。 |
| 14 | 過去3年以内に、基盤人材5人に係る助成金を受給していないこと。 |
(※1)基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。
受給額(生産性の向上の場合)
| 基盤人材(5人を限度) | 1人につき 計140万円 |
第1期(6ヶ月後) | 70万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2期(12ヶ月後) | 70万円 | |||
| 一般労働者 (基盤人材と同数を限度) |
1人につき 計30万円 |
第1期(6ヶ月後) | 15万円 | |
| 第2期(12ヶ月後) | 15万円 | |||
| 小規模事業主 (※2) |
基盤人材(5人を限度) | 1人につき 計180万円 |
第1期(6ヶ月後) | 90万円 |
| 第2期(12ヶ月後) | 90万円 | |||
| 一般労働者 (基盤人材と同数を限度) |
1人につき 計40万円 |
第1期(6ヶ月後) | 20万円 | |
| 第2期(12ヶ月後) | 20万円 | |||
(※2)改善計画の認定中小企業者であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業主のこと
■対象労働者は、次のいずれにも該当する者であること。
| 1 | 基盤人材については次のいずれかに該当する者であること | |
| ① | 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられた者。 | |
| ② | 実施計画期間内に対象事業主と元事業主との間で締結された出向契約に基づき対象事業主に受入れられた者。 | |
| ③ | 実施計画期間内に対象事業主と元事業主又は対象労働者本人との間で締結された契約(出向、委任、嘱託、顧問等(派遣は除く))に基づき対象事業主に受入れられた者であり、当該契約に定められた業務に従事する者。 | |
| 2 | 一般労働者については実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられた者であること。 | |
| 3 | 雇入れについては、生産性向上を取り組む部署において、支給終了後も引き続き継続して雇用すること。 | |
| 4 | 受入れについては、生産性向上に係る部署において継続して6ヶ月以上勤務する者であること。 | |
| 5 | 出向による受入れの場合は、基盤人材本人の同意を得たものであること。 | |
| 6 | その他の契約による基盤人材においては、生産性向上を取り組む部署において1週あたり30時間以上勤務していること。 | |
| 7 | 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。 | |
| 8 | 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れ又は受入れではないこと。 | |
| 9 | 受入れの場合はすでに対象事業主と元事業主の間で締結されている契約により受入れていた者の更新又は交換でなく、新たな契約により受入れる者であること。 | |














