65歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画(以下「職域拡大等計画」)の認定を受け、計画に基づく取組(以下「モデル事業」)を実施した場合に助成されます。
受給要件
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 | ||
| 2 | 職域拡大等計画書の認定を受けた事業主であること。 | ||
| 3 | 職域拡大計画に基づき、次の①から③のいずれかを実施したこと。 | ||
| ① | 職域の拡大(職域拡大モデル) | ||
| イ | 新たな事業分野への進出等による職域の拡大 | ||
| ロ | 職務の設計等による職域の拡大 | ||
| ハ | 機械設備、作業方法又は作業環境の導入等 | ||
| ニ | イからハに準ずる措置であって、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの | ||
| ② | 賃金体系、労働時間、雇用形態等の見直し等による高年齢者の処遇の改善(処遇改善モデル) | ||
| イ | 賃金・人事処遇制度について、年齢的要素を重視する制度から、能力、職務等の要素を重視する制度への変更などの見直しを行うこと。 | ||
| ロ | 継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮した賃金水準とするなど、継続雇用制度における継続雇用後の賃金について、適切なものとすること。 | ||
| ハ | 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度を導入すること。 | ||
| ニ | 継続雇用制度における契約期間について安定した雇用の確保の観点から、むやみに短い契約期間とせず、適切な契約形態にすること。 | ||
| ホ | 職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇を行うこと。 | ||
| ヘ | 勤務形態や退職時期の選択を含め人事処遇について個々の労働者の意欲及び能力に応じた多様な選択が可能な制度を導入すること。 | ||
| ト | イからヘに準ずる措置であって、高年齢者の処遇改善のために必要と認められるもの。 | ||
| ③ | ①又は②を実施し、外部から高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の割合を一定割合以上にすること。(外部活用モデル) | ||
| 4 | 認定された職域拡大等計画書を具体的に実施するための実施計画の策定を行う第1期事業、当該実施計画を実施する第2期事業を、第1期事業の開始日から2年以内に実施したこと。 | ||
| 5 | 3の①又は②を実施した場合は、次の①から④のいずれかに該当すること。 又は3の③を実施した場合は、次の⑤から⑥のいずれかに該当すること 。 |
||
| ① | 70歳雇用確保措置実施事業主 | ||
| ② | 70歳雇用法人等設立事業主 | ||
| ③ | 65歳安定雇用確保措置実施事業主 | ||
| ④ | 65歳安定雇用法人等設立事業主 | ||
| ⑤ | 65歳雇用確保措置実施事業主 | ||
| ⑥ | 65歳雇用法人等設立事業主 | ||
| 6 | 5の①③⑤に該当する事業主にあっては、5の①③⑤に該当することとなった日の1年前の日から該当することとなった日までの期間に高齢法第8条又は第9条(60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)違反がないこと。 | ||
| 7 | モデル事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。 | ||
| 8 | モデル事業の実施に要した経費であって、「受給できる額」に定める対象経費を支払った事業主であること。 | ||
| 9 | モデル事業の実施状況が分かる書類を整備していること。 | ||
| 10 | モデル事業が宗教上の活動、風俗営業、公序良俗に反する事業等を目的として実施するものではないこと。 | ||
受給額
第1期事業及び第2期事業のそれぞれの期間内に要した対象経費(人件費を含まない)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、第1期事業の限度額を250万円(以下の2の事業主にあっては175万円)とし、第2期事業の限度額を以下に定める金額から第1期事業の助成額を差し引いた額。
- 職域拡大モデル又は処遇改善モデルの措置を実施した70歳雇用確保措置実施事業主及び70歳雇用法人等設立事業主にあっては、限度額を500万円
- 職域拡大モデル又は処遇改善モデルの措置を実施した65歳安定雇用確保措置実施事業主及び65歳安定雇用法人等設立事業主にあっては、限度額を350万円
- 外部活用モデルの措置を実施した65歳雇用確保措置実施事業主及び65歳雇用法人等設立事業主にあっては、限度額を500万円
| 第1期事業に係る対象経費 | 限度額 250万円 | |
|---|---|---|
| ① | 実施計画の策定のための会議の設置及び運営費 | |
| ② | 市場調査費 | |
| ③ | コンサルタント謝金等実施計画の策定に係る相談経費 | |
| ④ | その他実施計画の策定に必要と認められる経費 | |
| 第2期事業に係る対象経費 | 限度額 各限度額から第1期事業の助成額を差し引いた額 | |
| ① | 職域の拡大等に係る実施経費 〇法人設立経費(法人の設立登記に要した経費) 〇各種許認可等の手続きに要した経費 〇職域の拡大、処遇の改善等に要した次の経費 (イ)職域拡大モデルの取組にあっては、職務分析・職務再設計、機械設備の改善、作業方法の改善、作業環境の改善等に要した経費 (ロ)処遇改善モデルの取組にあっては、賃金体系の見直し、労働時間の改善等に要した経費 (ハ)外部活用モデルの取組にあっては、上記(イ)(ロ)に加え、新たな高年齢者の雇入れ等に要した経費 〇高年齢者に配慮した職域の拡大等に直接関係する機械設備等の購入費・賃借料(第2期事業の期間内の賃借に係る賃借料に限る)・改善費、事業所の改修工事費 〇モデル事業実施(法人設立、職務の設計、高年齢者の配置、処遇等)に係るコンサルタントとの相談に要した経費 〇その他職域の拡大等に必要と認められる経費 |
|
| ② | モデル事業の実施に必要となる次の経費 〇職業能力開発経費 雇用される高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した経費 〇事業運営経費(対象経費としては500万円を限度とする) 事業所の改修工事費、事務所等の賃借料(6か月分を上限)、機械設備等の購入費・賃借料(6か月分を上限)、広告宣伝費等の事業運営経費(労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築費・増築費、原材料・商品等の購入費、各種税金、保険料等を除く) 〇その他実施計画の実施に必要と認められる経費 |
|
※各期事業の開始日から各期事業に係る支給申請日までに支払いが完了し、証拠書類により支払いの事実が確認できるものが対象となります。














